Witaj na polskim forum poświęconym sadze Heroes
of Might and Magic. Zarejestruj lub zaloguj się:

Pamiętaj:
Tawerna.biz - Forum - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 27 754
Wiadomości w sumie: 144 594
Wątków w sumie: 3 083
Kategorii w sumie: 9
Użytkownicy online: 223
Najwięcej online: 1 213 - 14 Stycznia 2020, 17:50:01
Online dzisiaj: 240
Wszystkich wyświetleń strony: 115 136 835
Średnio rejestracji na dzień: 1,49
Średnio wiadomości na dzień: 28,19
Średnio wątków na dzień: 1,10
Działów w sumie: 131
Najnowszy użytkownik: udovohuhi
Średnio online na dzień: 122,09
Stosunek mężczyzn do kobiet: 8.6:1
Średnio wyświetleń na dzień: 18 946,33
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Belegor 2 445
Loczek 1 845
Ptakuba 1 533
Khaziu 1 533
Luk 1 473
Laxx 1 426
Cepek 1 399
Martin 1 397
Menelag 1 280
jareQ 1 256
Pogaduchy 35 272
Heroes VI 11 590
Ogólnie o Heroes V 10 300
Forumowa Mafia 5 837
Humor 5 807
Muzyka, Filmy 5 443
Heroes V - Moderskie Projekty 5 004
Aleja Graficzna 4 514
Problemy Techniczne 4 299
Pozostałe 4 266
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Wolny temat 8 180
HoMM6 - Aktualności - Dyskusja 7 531
Oceń poprzednika 5 564
Oceń poprzedni utwór. 3 042
Wszystkie problemy z grą - Patche, Instalacja, błędy, komunikaty itp. 2 225
Wszystkie najdziwniejsze pytania na temat Heroes V 2 169
Najsłabszy/najgorszy oraz najlepszy/najsilniejszy Zamek 1 996
Tribes of the East - dyskusja, problemy , pytania 1 679
Bitwa gier 1 622
Heroes VII - Aktualności - Dyskusja 1 621
HoMM6 - Aktualności - Dyskusja 2 036 471
Wolny temat 1 431 080
Oceń poprzednika 930 864
Wszystkie najdziwniejsze pytania na temat Heroes V 836 694
Wszystkie problemy z grą - Patche, Instalacja, błędy, komunikaty itp. 728 881
Oceń poprzedni utwór. 620 342
Najsłabszy/najgorszy oraz najlepszy/najsilniejszy Zamek 569 365
Heroes 5 - wrażenia z gry, ogólna dyskusja 536 575
Tribes of the East - dyskusja, problemy , pytania 472 747
Wszystkie problemy z grą - Instalacja, błędy, komunikaty itp 466 172
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Martin 115
Luk 84
Hellscream 75
Cebulak 74
jareQ 73
Ptakuba 68
egzeq 57
Khaziu 54
Fast 46
kluseczka 40
Kolcz 34
Tobiasz 33
Reuel 31
Cahan 30
Psychol55 28
Laxx 25
mejdej 25
Joker 25
niedoceniony 25
Niedziel 25
Sylu 255d16g 15m
Hellscream 171d22g 34m
Martin 151d16g 1m
Fast 129d22g 43m
Loczek 107d17g 25m
Hadras 86d2g 54m
Niedziel 84d16g 49m
jareQ 78d16g 7m
Cahan 72d8g 26m
Fenir 65d8g 7m
Laxx 65d1g 46m
Reuel 64d23g 9m
Luk 64d14g 38m
Cebulak 61d6g 17m
Sojlex 56d10g 5m
kluseczka 56d7g 40m
Ptakuba 50d19g 3m
Niebieskooki Smok 49d4g 24m
Belegor 48d11m
Divine 46d16g 22m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 3 40 52 567 2 322 914
Maj 2024 0 0 1 240 93 582
Kwiecień 2024 3 33 12 567 1 052 574
2024-04-01 0 0 0 37 3 299
2024-04-02 0 0 0 32 3 453
2024-04-03 0 0 0 34 116 520
2024-04-04 0 0 0 29 133 564
2024-04-05 0 0 0 49 5 966
2024-04-06 0 0 0 32 6 394
2024-04-07 0 0 0 56 8 556
2024-04-08 0 0 0 32 4 988
2024-04-09 0 0 0 22 3 764
2024-04-10 0 0 0 24 7 496
2024-04-11 0 0 0 25 11 325
2024-04-12 0 0 1 32 28 531
2024-04-13 0 0 0 43 24 598
2024-04-14 1 3 1 37 32 283
2024-04-15 0 2 1 40 29 402
2024-04-16 0 0 2 65 36 467
2024-04-17 0 0 2 82 29 621
2024-04-18 0 0 1 130 30 200
2024-04-19 0 0 1 197 37 265
2024-04-20 1 1 0 222 35 989
2024-04-21 1 1 0 30 28 496
2024-04-22 0 0 1 46 32 236
2024-04-23 0 0 0 113 29 498
2024-04-24 0 0 0 123 22 611
2024-04-25 0 15 0 351 34 107
2024-04-26 0 1 2 327 34 725
2024-04-27 0 0 0 567 92 795
2024-04-28 0 0 0 541 100 725
2024-04-29 0 10 0 524 79 405
2024-04-30 0 0 0 75 8 295
Marzec 2024 0 1 14 265 287 448
Luty 2024 0 3 11 85 396 849
Styczeń 2024 0 3 14 161 492 461
* 2023 38 66 339 97 5 343 906
Grudzień 2023 0 3 15 94 398 252
Listopad 2023 2 3 18 86 165 712
Październik 2023 0 0 17 85 409 136
Wrzesień 2023 3 4 9 82 347 005
Sierpień 2023 1 11 12 84 474 127
Lipiec 2023 1 1 28 71 455 464
2023-07-01 0 0 1 43 8 084
2023-07-02 0 0 0 34 5 534
2023-07-03 0 0 0 38 10 002
2023-07-04 0 0 0 35 4 163
2023-07-05 0 0 1 45 9 369
2023-07-06 0 0 1 50 10 495
2023-07-07 0 0 2 46 5 705
2023-07-08 0 0 0 36 5 187
2023-07-09 0 0 0 38 11 979
2023-07-10 0 0 4 33 7 269
2023-07-11 0 0 1 25 79 430
2023-07-12 0 0 3 33 60 069
2023-07-13 0 0 2 31 21 550
2023-07-14 0 0 1 35 11 121
2023-07-15 0 0 0 39 9 683
2023-07-16 0 0 2 35 9 779
2023-07-17 0 0 1 35 7 216
2023-07-18 0 0 1 35 7 414
2023-07-19 0 0 3 35 9 579
2023-07-20 0 0 1 31 11 324
2023-07-21 0 0 2 30 13 599
2023-07-22 0 0 0 71 13 389
2023-07-23 0 0 0 35 11 946
2023-07-24 0 0 0 34 12 535
2023-07-25 0 0 0 37 16 319
2023-07-26 0 0 0 34 15 804
2023-07-27 0 0 1 25 19 659
2023-07-28 0 0 0 39 23 933
2023-07-29 0 0 0 35 11 864
2023-07-30 0 0 0 62 7 653
2023-07-31 1 1 1 31 3 811
Czerwiec 2023 27 27 21 84 455 130
Maj 2023 0 1 30 86 632 560
Kwiecień 2023 3 5 29 87 656 966
Marzec 2023 1 5 49 92 382 408
Luty 2023 0 5 57 87 527 452
Styczeń 2023 0 1 54 97 439 694
* 2022 67 122 187 149 4 262 209
Grudzień 2022 3 23 44 114 360 074
Listopad 2022 10 13 26 118 497 744
Październik 2022 0 6 27 149 756 893
Wrzesień 2022 1 5 19 147 335 562
Sierpień 2022 1 3 6 68 452 365
Lipiec 2022 2 6 3 49 344 650
Czerwiec 2022 23 33 15 54 227 898
Maj 2022 0 0 3 94 281 313
Kwiecień 2022 11 11 11 82 190 170
Marzec 2022 7 8 6 75 263 644
Luty 2022 0 5 11 55 216 616
Styczeń 2022 9 9 16 73 335 280
* 2021 87 137 450 452 6 908 033
Grudzień 2021 13 14 10 73 276 757
2021-12-01 0 0 1 53 7 552
2021-12-02 0 0 0 52 7 222
2021-12-03 0 0 0 49 6 106
2021-12-04 0 0 0 51 6 755
2021-12-05 0 0 0 56 8 610
2021-12-06 0 0 1 51 6 684
2021-12-07 0 0 0 65 6 888
2021-12-08 0 0 1 63 8 159
2021-12-09 0 0 1 63 8 185
2021-12-10 0 0 1 55 7 353
2021-12-11 0 0 0 56 8 631
2021-12-12 0 1 0 57 8 052
2021-12-13 0 0 0 46 6 500
2021-12-14 0 0 0 53 24 708
2021-12-15 0 0 1 52 22 716
2021-12-16 0 0 0 52 24 339
2021-12-17 0 0 0 54 11 449
2021-12-18 0 0 0 57 7 735
2021-12-19 0 0 0 50 6 790
2021-12-20 0 0 0 57 6 529
2021-12-21 0 0 0 47 7 295
2021-12-22 0 0 1 49 6 291
2021-12-23 0 0 1 44 5 947
2021-12-24 0 0 0 41 6 104
2021-12-25 13 13 1 41 7 765
2021-12-26 0 0 0 73 7 033
2021-12-27 0 0 0 38 4 635
2021-12-28 0 0 1 61 7 029
2021-12-29 0 0 0 51 5 732
2021-12-30 0 0 0 59 8 499
2021-12-31 0 0 0 54 9 464
Listopad 2021 11 18 25 59 162 280
Październik 2021 14 14 19 80 256 125
Wrzesień 2021 1 6 29 79 215 928
Sierpień 2021 8 8 39 73 267 139
2021-08-01 0 0 0 53 5 946
2021-08-02 0 0 1 49 7 132
2021-08-03 0 0 0 36 5 132
2021-08-04 0 0 0 39 9 791
2021-08-05 0 0 0 38 12 884
2021-08-06 0 0 1 37 5 833
2021-08-07 0 0 1 36 7 583
2021-08-08 0 0 0 37 4 899
2021-08-09 0 0 1 40 6 696
2021-08-10 0 0 2 41 6 272
2021-08-11 0 0 3 38 6 563
2021-08-12 0 0 2 46 8 094
2021-08-13 0 0 2 36 9 009
2021-08-14 0 0 0 37 6 202
2021-08-15 0 0 2 49 7 597
2021-08-16 0 0 3 61 7 424
2021-08-17 1 1 4 39 5 847
2021-08-18 0 0 2 71 7 736
2021-08-19 0 0 2 73 5 732
2021-08-20 0 0 2 46 4 351
2021-08-21 0 0 1 67 5 014
2021-08-22 0 0 0 36 8 342
2021-08-23 0 0 2 68 7 168
2021-08-24 0 0 0 36 5 207
2021-08-25 0 0 3 54 6 936
2021-08-26 0 0 1 72 11 141
2021-08-27 7 7 1 51 6 690
2021-08-28 0 0 0 47 6 870
2021-08-29 0 0 0 62 13 186
2021-08-30 0 0 2 63 34 984
2021-08-31 0 0 1 67 20 878
Lipiec 2021 0 6 13 54 165 480
Czerwiec 2021 0 2 5 348 284 080
Maj 2021 17 21 59 363 1 143 595
Kwiecień 2021 2 12 99 345 1 012 636
Marzec 2021 16 22 79 452 1 102 368
Luty 2021 3 6 58 354 932 825
2021-02-01 0 0 2 342 37 475
2021-02-02 0 0 1 287 40 790
2021-02-03 1 1 0 339 43 647
2021-02-04 0 0 1 348 46 389
2021-02-05 1 1 0 316 40 707
2021-02-06 0 0 0 314 37 438
2021-02-07 0 0 1 288 26 277
2021-02-08 0 0 0 353 52 662
2021-02-09 0 0 0 292 37 962
2021-02-10 0 0 0 289 29 933
2021-02-11 0 1 1 284 31 518
2021-02-12 0 0 0 308 32 024
2021-02-13 0 0 0 268 29 676
2021-02-14 0 0 0 258 30 769
2021-02-15 0 0 0 315 35 645
2021-02-16 0 0 2 345 37 519
2021-02-17 0 0 2 277 27 888
2021-02-18 0 0 6 277 21 496
2021-02-19 0 0 5 318 27 294
2021-02-20 0 0 2 202 11 929
2021-02-21 0 0 3 55 6 520
2021-02-22 1 1 5 152 11 195
2021-02-23 0 0 3 149 25 887
2021-02-24 0 0 2 186 39 449
2021-02-25 0 1 6 230 38 995
2021-02-26 0 0 6 283 34 321
2021-02-27 0 0 5 342 42 592
2021-02-28 0 1 5 354 54 828
Styczeń 2021 2 8 15 383 1 088 820
* 2020 94 153 77 1 213 14 027 478
Grudzień 2020 18 20 6 394 1 164 062
Listopad 2020 4 5 4 395 1 025 722
Październik 2020 5 9 4 424 1 103 587
Wrzesień 2020 1 7 4 326 1 148 063
Sierpień 2020 4 9 5 417 1 252 718
Lipiec 2020 22 27 5 360 1 275 712
Czerwiec 2020 3 8 9 446 1 152 631
Maj 2020 2 7 9 657 1 319 628
Kwiecień 2020 4 17 13 471 1 330 916
Marzec 2020 24 31 9 488 1 557 834
Luty 2020 5 8 5 295 1 189 796
Styczeń 2020 2 5 4 1 213 506 809
* 2019 48 226 201 744 6 817 877
Grudzień 2019 1 7 5 744 532 618
Listopad 2019 6 20 10 705 187 548
Październik 2019 6 13 5 248 369 147
Wrzesień 2019 8 23 8 254 608 790
Sierpień 2019 0 9 5 240 466 697
Lipiec 2019 6 23 14 247 631 439
Czerwiec 2019 7 27 47 247 472 319
Maj 2019 2 4 3 234 405 438
Kwiecień 2019 2 39 13 302 668 645
Marzec 2019 1 15 47 272 648 188
Luty 2019 4 14 31 267 1 012 479
Styczeń 2019 5 32 13 253 814 569
* 2018 280 715 195 589 9 418 768
Grudzień 2018 3 33 9 346 902 709
Listopad 2018 3 46 12 589 800 863
Październik 2018 5 41 13 259 691 700
Wrzesień 2018 56 143 21 262 631 034
Sierpień 2018 5 54 31 225 553 236
2018-08-01 0 0 0 211 16 192
2018-08-02 0 0 0 212 17 786
2018-08-03 0 0 0 205 15 525
2018-08-04 0 0 1 209 16 426
2018-08-05 1 3 1 213 15 238
2018-08-06 0 1 2 193 14 311
2018-08-07 0 2 1 206 13 983
2018-08-08 0 2 1 209 14 833
2018-08-09 0 2 2 198 14 401
2018-08-10 0 0 0 198 12 666
2018-08-11 0 0 0 209 14 733
2018-08-12 0 0 1 196 14 347
2018-08-13 0 3 0 181 14 111
2018-08-14 0 2 1 187 13 121
2018-08-15 0 0 0 191 14 450
2018-08-16 1 5 2 175 14 535
2018-08-17 0 4 1 200 17 917
2018-08-18 0 0 0 197 36 787
2018-08-19 0 0 1 191 17 624
2018-08-20 0 5 1 190 24 930
2018-08-21 0 4 1 193 24 424
2018-08-22 0 4 1 180 25 407
2018-08-23 1 4 2 181 17 041
2018-08-24 0 2 0 203 16 240
2018-08-25 0 0 0 193 16 071
2018-08-26 0 0 0 212 18 769
2018-08-27 0 0 1 185 18 529
2018-08-28 1 3 3 202 20 644
2018-08-29 1 6 4 219 20 416
2018-08-30 0 2 3 225 19 537
2018-08-31 0 0 1 187 22 242
Lipiec 2018 67 102 26 233 849 944
Czerwiec 2018 120 155 25 315 861 215
Maj 2018 3 15 14 244 878 357
Kwiecień 2018 1 16 9 247 733 164
Marzec 2018 7 42 18 214 750 943
Luty 2018 2 28 12 236 702 020
Styczeń 2018 8 40 5 229 1 063 583
* 2017 87 419 152 297 9 993 762
Grudzień 2017 2 10 2 249 994 575
Listopad 2017 2 5 3 244 786 870
Październik 2017 2 5 1 244 954 949
Wrzesień 2017 1 6 0 248 761 669
Sierpień 2017 11 30 15 251 919 536
2017-08-01 0 0 1 214 24 625
2017-08-02 0 0 0 207 27 057
2017-08-03 1 4 1 223 40 861
2017-08-04 1 2 1 216 57 857
2017-08-05 0 1 0 251 51 886
2017-08-06 1 2 1 230 51 059
2017-08-07 0 0 0 226 49 916
2017-08-08 0 0 0 217 46 438
2017-08-09 0 0 0 203 30 191
2017-08-10 1 2 1 199 25 451
2017-08-11 0 0 0 213 25 142
2017-08-12 1 1 1 230 23 537
2017-08-13 1 5 2 203 29 919
2017-08-14 0 1 0 197 24 897
2017-08-15 0 0 0 203 20 704
2017-08-16 0 0 0 202 24 067
2017-08-17 0 0 1 233 25 299
2017-08-18 0 0 0 222 25 916
2017-08-19 1 2 0 165 19 538
2017-08-20 1 2 0 205 14 482
2017-08-21 0 0 0 236 26 669
2017-08-22 1 1 1 228 25 643
2017-08-23 0 0 0 240 29 309
2017-08-24 0 1 2 211 25 337
2017-08-25 1 1 1 211 22 447
2017-08-26 1 2 1 230 23 549
2017-08-27 0 1 1 216 27 338
2017-08-28 0 1 0 219 26 350
2017-08-29 0 1 0 235 25 406
2017-08-30 0 0 0 210 25 394
2017-08-31 0 0 0 206 23 252
Lipiec 2017 15 34 26 244 902 078
Czerwiec 2017 17 136 33 253 1 123 523
Maj 2017 10 50 13 264 956 749
Kwiecień 2017 14 53 26 258 846 728
Marzec 2017 3 15 10 297 650 408
Luty 2017 2 39 15 255 563 353
Styczeń 2017 8 36 8 221 533 324
* 2016 98 849 134 283 7 176 606
Grudzień 2016 2 17 5 230 450 211
Listopad 2016 4 43 10 217 566 906
Październik 2016 7 43 9 274 521 975
Wrzesień 2016 8 77 9 283 502 884
2016-09-01 0 2 0 226 21 240
2016-09-02 0 1 2 198 15 051
2016-09-03 1 5 0 283 15 207
2016-09-04 1 4 1 207 13 282
2016-09-05 0 5 1 225 14 390
2016-09-06 0 5 0 196 12 712
2016-09-07 0 3 0 55 11 105
2016-09-08 0 0 1 123 10 658
2016-09-09 0 1 0 221 12 766
2016-09-10 0 0 0 195 14 335
2016-09-11 1 3 2 206 17 033
2016-09-12 0 3 0 189 40 027
2016-09-13 0 0 0 194 16 518
2016-09-14 0 1 0 197 17 274
2016-09-15 0 0 0 203 19 490
2016-09-16 0 3 0 198 24 326
2016-09-17 0 6 1 180 15 813
2016-09-18 0 1 1 230 16 812
2016-09-19 0 3 0 173 15 121
2016-09-20 0 0 0 159 18 016
2016-09-21 1 10 0 151 11 707
2016-09-22 0 1 0 207 16 634
2016-09-23 0 0 0 203 15 820
2016-09-24 0 1 0 216 14 453
2016-09-25 1 9 0 185 15 111
2016-09-26 0 3 0 197 21 018
2016-09-27 0 1 0 209 16 578
2016-09-28 0 1 0 251 17 058
2016-09-29 0 1 0 192 15 259
2016-09-30 3 4 0 212 18 070
Sierpień 2016 7 61 8 223 540 406
Lipiec 2016 8 49 13 198 543 242
Czerwiec 2016 4 29 11 124 566 502
Maj 2016 7 145 8 128 1 164 486
Kwiecień 2016 17 120 13 146 605 882
Marzec 2016 11 81 11 146 641 576
Luty 2016 18 85 19 121 588 485
Styczeń 2016 5 99 18 131 484 051
* 2015 202 3 260 196 170 8 130 722
Grudzień 2015 8 118 9 112 587 517
2015-12-01 0 6 0 57 29 898
2015-12-02 0 5 0 56 32 659
2015-12-03 0 4 1 74 30 733
2015-12-04 1 2 0 73 29 676
2015-12-05 1 6 0 64 17 654
2015-12-06 0 4 0 78 10 338
2015-12-07 0 0 1 59 26 808
2015-12-08 1 2 1 85 34 179
2015-12-09 0 3 0 49 20 010
2015-12-10 0 0 0 55 12 493
2015-12-11 0 1 1 64 13 107
2015-12-12 1 5 0 67 14 975
2015-12-13 0 3 0 70 17 939
2015-12-14 2 10 0 56 26 401
2015-12-15 1 5 0 62 26 959
2015-12-16 0 6 0 53 22 571
2015-12-17 0 2 0 53 18 865
2015-12-18 0 4 1 79 16 166
2015-12-19 0 5 1 76 22 165
2015-12-20 0 1 1 59 15 509
2015-12-21 0 3 0 71 9 617
2015-12-22 0 1 0 54 9 476
2015-12-23 0 4 0 65 13 049
2015-12-24 0 5 0 69 15 187
2015-12-25 1 3 1 58 10 482
2015-12-26 0 7 0 64 8 742
2015-12-27 0 4 0 63 9 191
2015-12-28 0 7 0 74 10 695
2015-12-29 0 9 0 73 10 230
2015-12-30 0 1 0 76 9 329
2015-12-31 0 0 1 112 42 414
Listopad 2015 15 134 14 101 577 986
Październik 2015 10 102 18 158 774 282
2015-10-01 0 3 0 129 26 826
2015-10-02 0 0 0 120 21 301
2015-10-03 1 3 0 100 20 192
2015-10-04 1 3 1 111 26 646
2015-10-05 0 3 1 124 25 916
2015-10-06 1 8 0 142 34 047
2015-10-07 0 5 1 158 42 241
2015-10-08 1 6 1 71 29 388
2015-10-09 0 1 0 70 24 615
2015-10-10 0 5 2 153 26 471
2015-10-11 1 5 1 152 14 011
2015-10-12 1 1 1 68 12 175
2015-10-13 0 1 0 80 9 454
2015-10-14 1 4 0 77 18 239
2015-10-15 0 3 1 97 40 934
2015-10-16 0 3 0 88 33 542
2015-10-17 0 2 3 98 35 885
2015-10-18 0 5 0 115 30 436
2015-10-19 1 3 1 120 35 394
2015-10-20 0 1 0 79 19 331
2015-10-21 0 2 1 92 22 574
2015-10-22 0 3 0 81 60 935
2015-10-23 0 1 0 62 11 351
2015-10-24 0 4 1 117 12 919
2015-10-25 0 1 0 82 20 672
2015-10-26 0 6 0 150 22 758
2015-10-27 0 5 1 118 21 631
2015-10-28 2 7 0 97 19 066
2015-10-29 0 1 1 74 18 850
2015-10-30 0 4 1 87 18 163
2015-10-31 0 3 0 93 18 319
Wrzesień 2015 34 203 27 156 709 753
Sierpień 2015 15 248 31 148 747 770
Lipiec 2015 23 208 25 128 723 772
Czerwiec 2015 21 230 13 110 597 885
Maj 2015 13 320 13 128 771 379
2015-05-01 0 13 0 106 25 487
2015-05-02 1 13 1 77 18 071
2015-05-03 2 25 2 89 19 174
2015-05-04 0 23 0 128 22 873
2015-05-05 0 10 0 123 29 919
2015-05-06 1 10 0 78 24 616
2015-05-07 0 6 0 122 24 119
2015-05-08 0 12 0 85 23 407
2015-05-09 0 6 0 122 23 978
2015-05-10 0 9 0 96 42 045
2015-05-11 0 3 0 85 32 587
2015-05-12 1 7 0 122 29 763
2015-05-13 0 7 0 103 32 229
2015-05-14 1 10 0 117 31 301
2015-05-15 2 11 2 82 43 793
2015-05-16 0 8 0 79 18 649
2015-05-17 0 10 0 97 20 503
2015-05-18 2 15 2 110 27 692
2015-05-19 1 10 0 102 20 725
2015-05-20 0 23 1 91 18 405
2015-05-21 0 7 0 87 17 816
2015-05-22 0 3 0 66 23 338
2015-05-23 0 14 1 77 22 401
2015-05-24 0 14 0 93 20 873
2015-05-25 0 16 0 119 22 343
2015-05-26 0 8 0 81 23 419
2015-05-27 0 3 0 72 16 664
2015-05-28 0 3 1 84 23 446
2015-05-29 0 1 1 72 23 820
2015-05-30 1 12 1 120 25 126
2015-05-31 1 8 1 77 22 797
Kwiecień 2015 16 354 16 133 777 438
Marzec 2015 15 303 10 139 687 098
Luty 2015 6 379 8 170 546 755
2015-02-01 0 16 1 116 21 884
2015-02-02 1 10 1 110 20 529
2015-02-03 0 8 1 112 24 459
2015-02-04 1 10 0 107 26 189
2015-02-05 0 16 0 170 24 190
2015-02-06 1 6 0 97 19 131
2015-02-07 1 45 0 114 22 242
2015-02-08 0 14 0 117 26 580
2015-02-09 0 12 0 85 20 632
2015-02-10 1 29 1 116 26 861
2015-02-11 0 15 1 97 21 128
2015-02-12 0 2 0 95 24 391
2015-02-13 0 1 0 69 14 104
2015-02-14 0 7 0 88 18 511
2015-02-15 0 9 1 85 18 146
2015-02-16 1 20 2 126 23 348
2015-02-17 0 9 0 94 24 388
2015-02-18 0 6 0 130 23 170
2015-02-19 0 7 0 80 11 417
2015-02-20 0 7 0 82 8 699
2015-02-21 0 23 0 100 16 202
2015-02-22 0 5 0 133 16 194
2015-02-23 0 1 0 91 14 078
2015-02-24 0 20 0 97 15 657
2015-02-25 0 28 0 107 15 770
2015-02-26 0 26 0 113 14 850
2015-02-27 0 13 0 78 19 024
2015-02-28 0 14 0 85 14 981
Styczeń 2015 26 661 12 141 629 087
* 2014 275 7 944 273 195 9 468 203
Grudzień 2014 19 508 7 160 651 337
Listopad 2014 15 568 17 178 690 402
Październik 2014 24 577 13 146 694 888
Wrzesień 2014 27 864 35 168 711 881
Sierpień 2014 27 1 386 38 160 861 497
Lipiec 2014 26 982 23 111 760 345
Czerwiec 2014 24 534 23 106 1 146 307
Maj 2014 23 464 15 124 687 321
Kwiecień 2014 16 256 18 132 675 622
Marzec 2014 13 380 14 195 480 186
Luty 2014 22 714 32 132 588 293
Styczeń 2014 39 711 38 139 1 520 124
* 2013 531 17 033 682 263 11 900 530
Grudzień 2013 45 1 475 77 142 3 956 259
Listopad 2013 27 415 39 133 2 626 648
Październik 2013 55 493 52 132 769 599
Wrzesień 2013 25 886 38 138 852 458
Sierpień 2013 27 1 098 42 121 596 444
2013-08-01 0 15 1 107 10 809
2013-08-02 3 25 2 67 12 853
2013-08-03 0 11 0 88 9 679
2013-08-04 0 7 0 101 12 280
2013-08-05 0 5 0 63 9 900
2013-08-06 0 6 2 103 10 122
2013-08-07 0 8 2 83 15 565
2013-08-08 3 47 4 94 19 725
2013-08-09 0 43 3 99 11 684
2013-08-10 3 35 2 117 16 407
2013-08-11 0 16 2 83 23 609
2013-08-12 2 14 3 113 58 322
2013-08-13 0 19 0 112 56 075
2013-08-14 0 43 0 117 34 798
2013-08-15 1 46 2 106 24 234
2013-08-16 2 30 0 85 10 884
2013-08-17 1 21 0 80 13 819
2013-08-18 0 21 1 91 12 218
2013-08-19 0 55 2 84 20 423
2013-08-20 0 104 3 121 13 214
2013-08-21 0 85 0 121 18 687
2013-08-22 1 97 1 112 20 028
2013-08-23 1 53 2 83 19 099
2013-08-24 0 49 2 94 17 450
2013-08-25 3 55 3 88 18 372
2013-08-26 0 44 1 85 17 526
2013-08-27 2 39 1 112 16 279
2013-08-28 2 51 1 104 15 067
2013-08-29 0 22 1 107 21 181
2013-08-30 2 11 0 104 20 700
2013-08-31 1 21 1 90 15 435
Lipiec 2013 34 683 58 124 340 997
Czerwiec 2013 47 834 62 117 423 218
Maj 2013 63 1 117 86 141 480 482
Kwiecień 2013 42 2 229 49 132 537 599
Marzec 2013 64 2 716 60 124 473 163
Luty 2013 49 2 022 54 188 430 142
Styczeń 2013 53 3 065 65 263 413 521
* 2012 667 18 672 646 264 6 235 392
Grudzień 2012 56 2 056 47 264 496 378
Listopad 2012 41 2 754 56 256 587 103
Październik 2012 42 3 253 69 264 616 987
Wrzesień 2012 41 726 46 222 492 321
Sierpień 2012 66 817 92 231 528 022
Lipiec 2012 61 861 52 255 688 755
Czerwiec 2012 33 949 0 211 545 769
Maj 2012 62 1 565 15 212 528 346
Kwiecień 2012 53 1 631 47 226 504 292
Marzec 2012 42 1 022 57 107 505 511
Luty 2012 75 1 432 63 90 441 183
Styczeń 2012 95 1 606 102 105 300 725
* 2011 964 20 824 1 614 241 4 696 979
Grudzień 2011 84 1 252 93 97 316 207
Listopad 2011 77 1 513 80 228 380 707
Październik 2011 188 2 386 197 241 423 488
Wrzesień 2011 67 1 199 69 74 277 973
Sierpień 2011 94 2 089 119 85 457 056
Lipiec 2011 56 1 827 172 160 446 980
Czerwiec 2011 84 1 617 229 126 307 929
Maj 2011 57 1 084 97 84 325 070
Kwiecień 2011 77 1 811 132 90 408 319
Marzec 2011 56 1 740 126 189 424 424
Luty 2011 49 2 156 142 176 404 449
Styczeń 2011 75 2 150 158 95 524 377
* 2010 802 21 738 1 050 112 3 888 565
Grudzień 2010 56 2 120 111 94 461 697
Listopad 2010 52 2 587 96 79 456 769
Październik 2010 60 2 280 96 78 390 389
Wrzesień 2010 66 2 147 150 90 248 796
Sierpień 2010 93 3 042 109 112 322 531
Lipiec 2010 72 1 743 82 75 257 755
Czerwiec 2010 130 1 902 93 98 296 764
Maj 2010 61 1 268 82 102 436 215
Kwiecień 2010 53 1 192 64 68 274 098
Marzec 2010 50 1 011 57 66 292 859
Luty 2010 63 1 101 51 61 239 959
Styczeń 2010 46 1 345 59 66 210 733
* 2009 906 18 790 907 115 3 935 713
Grudzień 2009 82 1 829 65 63 257 313
Listopad 2009 56 1 054 51 115 244 799
Październik 2009 43 785 36 79 459 322
Wrzesień 2009 44 682 33 52 338 491
Sierpień 2009 63 866 61 53 280 954
Lipiec 2009 85 1 845 90 64 288 041
Czerwiec 2009 51 1 141 62 78 299 274
Maj 2009 49 1 241 47 52 354 627
Kwiecień 2009 116 1 830 44 49 340 294
Marzec 2009 106 2 181 53 58 405 329
2009-03-01 2 76 3 58 12 644
2009-03-02 1 54 1 44 14 178
2009-03-03 1 67 2 45 11 926
2009-03-04 3 56 2 43 9 850
2009-03-05 1 78 2 48 10 479
2009-03-06 4 42 2 51 10 484
2009-03-07 2 183 4 51 13 295
2009-03-08 4 133 1 51 12 801
2009-03-09 1 85 1 50 11 829
2009-03-10 2 40 1 48 15 718
2009-03-11 2 45 0 44 14 118
2009-03-12 1 62 2 46 13 911
2009-03-13 2 63 2 45 12 244
2009-03-14 0 45 3 47 13 413
2009-03-15 2 94 3 48 13 618
2009-03-16 5 90 1 52 15 679
2009-03-17 5 46 0 45 16 503
