Witaj na polskim forum poświęconym sadze Heroes
of Might and Magic. Zarejestruj lub zaloguj się:

Pamiętaj:
Tawerna.biz - Forum - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 27 750
Wiadomości w sumie: 144 594
Wątków w sumie: 3 083
Kategorii w sumie: 9
Użytkownicy online: 510
Najwięcej online: 1 213 - 14 Stycznia 2020, 17:50:01
Online dzisiaj: 524
Wszystkich wyświetleń strony: 114 999 616
Średnio rejestracji na dzień: 1,49
Średnio wiadomości na dzień: 28,23
Średnio wątków na dzień: 1,10
Działów w sumie: 131
Najnowszy użytkownik: kasia_kasia90
Średnio online na dzień: 122,09
Stosunek mężczyzn do kobiet: 8.6:1
Średnio wyświetleń na dzień: 18 951,82
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Belegor 2 445
Loczek 1 845
Ptakuba 1 533
Khaziu 1 533
Luk 1 473
Laxx 1 426
Cepek 1 399
Martin 1 397
Menelag 1 280
jareQ 1 256
Pogaduchy 35 272
Heroes VI 11 590
Ogólnie o Heroes V 10 300
Forumowa Mafia 5 837
Humor 5 807
Muzyka, Filmy 5 443
Heroes V - Moderskie Projekty 5 004
Aleja Graficzna 4 514
Problemy Techniczne 4 299
Pozostałe 4 266
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Wolny temat 8 180
HoMM6 - Aktualności - Dyskusja 7 531
Oceń poprzednika 5 564
Oceń poprzedni utwór. 3 042
Wszystkie problemy z grą - Patche, Instalacja, błędy, komunikaty itp. 2 225
Wszystkie najdziwniejsze pytania na temat Heroes V 2 169
Najsłabszy/najgorszy oraz najlepszy/najsilniejszy Zamek 1 996
Tribes of the East - dyskusja, problemy , pytania 1 679
Bitwa gier 1 622
Heroes VII - Aktualności - Dyskusja 1 621
HoMM6 - Aktualności - Dyskusja 2 033 466
Wolny temat 1 430 227
Oceń poprzednika 929 326
Wszystkie najdziwniejsze pytania na temat Heroes V 835 815
Wszystkie problemy z grą - Patche, Instalacja, błędy, komunikaty itp. 727 683
Oceń poprzedni utwór. 619 461
Najsłabszy/najgorszy oraz najlepszy/najsilniejszy Zamek 568 964
Heroes 5 - wrażenia z gry, ogólna dyskusja 536 365
Tribes of the East - dyskusja, problemy , pytania 471 982
Wszystkie problemy z grą - Instalacja, błędy, komunikaty itp 465 949
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Martin 115
Luk 84
Hellscream 75
Cebulak 74
jareQ 73
Ptakuba 68
egzeq 57
Khaziu 54
Fast 46
kluseczka 40
Kolcz 34
Tobiasz 33
Reuel 31
Cahan 30
Psychol55 28
Laxx 25
mejdej 25
Joker 25
niedoceniony 25
Niedziel 25
Sylu 255d16g 13m
Hellscream 171d22g 34m
Martin 151d16g 1m
Fast 129d22g 43m
Loczek 107d17g 24m
Hadras 86d2g 54m
Niedziel 84d16g 49m
jareQ 78d16g 7m
Cahan 72d8g 26m
Fenir 65d8g 7m
Laxx 65d1g 46m
Reuel 64d23g 9m
Luk 64d14g 38m
Cebulak 61d6g 17m
Sojlex 56d10g 5m
kluseczka 56d7g 40m
Ptakuba 50d19g 3m
Niebieskooki Smok 49d4g 24m
Belegor 48d11m
Divine 46d16g 22m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 3 40 51 567 2 185 695
Kwiecień 2024 3 33 12 567 1 008 937
Marzec 2024 0 1 14 265 287 448
Luty 2024 0 3 11 85 396 849
Styczeń 2024 0 3 14 161 492 461
* 2023 38 66 339 97 5 343 906
Grudzień 2023 0 3 15 94 398 252
Listopad 2023 2 3 18 86 165 712
Październik 2023 0 0 17 85 409 136
Wrzesień 2023 3 4 9 82 347 005
Sierpień 2023 1 11 12 84 474 127
Lipiec 2023 1 1 28 71 455 464
Czerwiec 2023 27 27 21 84 455 130
Maj 2023 0 1 30 86 632 560
Kwiecień 2023 3 5 29 87 656 966
2023-04-01 0 2 0 32 4 854
2023-04-02 0 0 0 33 6 188
2023-04-03 0 0 2 30 7 011
2023-04-04 0 0 0 28 5 521
2023-04-05 0 0 3 64 7 228
2023-04-06 0 0 1 25 6 577
2023-04-07 0 0 0 29 4 549
2023-04-08 0 0 0 34 5 206
2023-04-09 0 0 0 26 5 769
2023-04-10 0 0 0 27 9 093
2023-04-11 0 0 1 28 124 566
2023-04-12 3 3 2 26 123 737
2023-04-13 0 0 1 37 7 141
2023-04-14 0 0 2 32 5 677
2023-04-15 0 0 0 61 4 395
2023-04-16 0 0 0 31 5 218
2023-04-17 0 0 1 32 6 877
2023-04-18 0 0 2 31 16 197
2023-04-19 0 0 3 36 23 947
2023-04-20 0 0 1 31 17 913
2023-04-21 0 0 0 37 17 576
2023-04-22 0 0 0 33 16 882
2023-04-23 0 0 0 37 18 778
2023-04-24 0 0 1 87 22 495
2023-04-25 0 0 1 31 31 133
2023-04-26 0 0 1 32 40 740
2023-04-27 0 0 4 29 40 120
2023-04-28 0 0 2 25 24 325
2023-04-29 0 0 1 31 22 921
2023-04-30 0 0 0 36 24 332
Marzec 2023 1 5 49 92 382 408
Luty 2023 0 5 57 87 527 452
Styczeń 2023 0 1 54 97 439 694
* 2022 67 122 187 149 4 262 209
Grudzień 2022 3 23 44 114 360 074
Listopad 2022 10 13 26 118 497 744
Październik 2022 0 6 27 149 756 893
Wrzesień 2022 1 5 19 147 335 562
Sierpień 2022 1 3 6 68 452 365
Lipiec 2022 2 6 3 49 344 650
Czerwiec 2022 23 33 15 54 227 898
Maj 2022 0 0 3 94 281 313
Kwiecień 2022 11 11 11 82 190 170
Marzec 2022 7 8 6 75 263 644
Luty 2022 0 5 11 55 216 616
Styczeń 2022 9 9 16 73 335 280
* 2021 87 137 450 452 6 908 033
Grudzień 2021 13 14 10 73 276 757
Listopad 2021 11 18 25 59 162 280
Październik 2021 14 14 19 80 256 125
Wrzesień 2021 1 6 29 79 215 928
Sierpień 2021 8 8 39 73 267 139
Lipiec 2021 0 6 13 54 165 480
2021-07-01 0 0 0 8 147
2021-07-02 0 0 0 8 129
2021-07-03 0 0 0 8 148
2021-07-04 0 0 0 8 107
2021-07-05 0 0 0 10 125
2021-07-06 0 0 0 7 109
2021-07-07 0 0 0 6 94
2021-07-08 0 0 0 10 131
2021-07-09 0 0 0 8 143
2021-07-10 0 0 0 8 137
2021-07-11 0 0 0 9 136
2021-07-12 0 0 0 9 146
2021-07-13 0 0 0 7 149
2021-07-14 0 5 2 44 3 228
2021-07-15 0 0 2 32 5 055
2021-07-16 0 0 1 27 6 384
2021-07-17 0 0 0 36 6 829
2021-07-18 0 0 0 37 7 331
2021-07-19 0 1 3 35 9 282
2021-07-20 0 0 0 42 7 154
2021-07-21 0 0 2 28 5 280
2021-07-22 0 0 2 43 10 814
2021-07-23 0 0 0 36 38 716
2021-07-24 0 0 0 40 23 821
2021-07-25 0 0 0 33 6 192
2021-07-26 0 0 0 34 5 115
2021-07-27 0 0 0 30 4 805
2021-07-28 0 0 0 34 6 773
2021-07-29 0 0 0 50 6 329
2021-07-30 0 0 1 37 6 065
2021-07-31 0 0 0 54 4 606
Czerwiec 2021 0 2 5 348 284 080
Maj 2021 17 21 59 363 1 143 595
Kwiecień 2021 2 12 99 345 1 012 636
Marzec 2021 16 22 79 452 1 102 368
Luty 2021 3 6 58 354 932 825
2021-02-01 0 0 2 342 37 475
2021-02-02 0 0 1 287 40 790
2021-02-03 1 1 0 339 43 647
2021-02-04 0 0 1 348 46 389
2021-02-05 1 1 0 316 40 707
2021-02-06 0 0 0 314 37 438
2021-02-07 0 0 1 288 26 277
2021-02-08 0 0 0 353 52 662
2021-02-09 0 0 0 292 37 962
2021-02-10 0 0 0 289 29 933
2021-02-11 0 1 1 284 31 518
2021-02-12 0 0 0 308 32 024
2021-02-13 0 0 0 268 29 676
2021-02-14 0 0 0 258 30 769
2021-02-15 0 0 0 315 35 645
2021-02-16 0 0 2 345 37 519
2021-02-17 0 0 2 277 27 888
2021-02-18 0 0 6 277 21 496
2021-02-19 0 0 5 318 27 294
2021-02-20 0 0 2 202 11 929
2021-02-21 0 0 3 55 6 520
2021-02-22 1 1 5 152 11 195
2021-02-23 0 0 3 149 25 887
2021-02-24 0 0 2 186 39 449
2021-02-25 0 1 6 230 38 995
2021-02-26 0 0 6 283 34 321
2021-02-27 0 0 5 342 42 592
2021-02-28 0 1 5 354 54 828
Styczeń 2021 2 8 15 383 1 088 820
* 2020 94 153 77 1 213 14 027 478
Grudzień 2020 18 20 6 394 1 164 062
Listopad 2020 4 5 4 395 1 025 722
Październik 2020 5 9 4 424 1 103 587
Wrzesień 2020 1 7 4 326 1 148 063
Sierpień 2020 4 9 5 417 1 252 718
Lipiec 2020 22 27 5 360 1 275 712
Czerwiec 2020 3 8 9 446 1 152 631
Maj 2020 2 7 9 657 1 319 628
Kwiecień 2020 4 17 13 471 1 330 916
Marzec 2020 24 31 9 488 1 557 834
Luty 2020 5 8 5 295 1 189 796
Styczeń 2020 2 5 4 1 213 506 809
* 2019 48 226 201 744 6 817 877
Grudzień 2019 1 7 5 744 532 618
Listopad 2019 6 20 10 705 187 548
Październik 2019 6 13 5 248 369 147
Wrzesień 2019 8 23 8 254 608 790
Sierpień 2019 0 9 5 240 466 697
Lipiec 2019 6 23 14 247 631 439
Czerwiec 2019 7 27 47 247 472 319
Maj 2019 2 4 3 234 405 438
2019-05-01 0 0 0 197 15 716
2019-05-02 0 0 0 169 14 630
2019-05-03 0 0 0 181 15 061
2019-05-04 0 0 0 225 16 023
2019-05-05 0 0 0 68 9 342
2019-05-06 0 0 1 220 17 183
2019-05-07 0 0 0 232 19 162
2019-05-08 0 0 0 221 17 525
2019-05-09 0 0 0 216 12 462
2019-05-10 0 0 0 225 15 916
2019-05-11 1 1 1 203 7 178
2019-05-12 0 0 0 57 6 213
2019-05-13 0 0 0 137 6 435
2019-05-14 0 0 0 208 7 938
2019-05-15 0 1 1 213 16 015
2019-05-16 0 0 0 222 16 503
2019-05-17 0 1 0 219 15 190
2019-05-18 0 0 0 234 16 611
2019-05-19 0 0 0 215 13 953
2019-05-20 0 0 0 75 5 073
2019-05-21 0 0 0 49 5 612
2019-05-22 0 0 0 52 5 607
2019-05-23 0 0 0 190 10 972
2019-05-24 0 0 0 217 14 442
2019-05-25 0 0 0 191 16 012
2019-05-26 1 1 0 201 14 426
2019-05-27 0 0 0 206 15 383
2019-05-28 0 0 0 209 12 568
2019-05-29 0 0 0 226 14 726
2019-05-30 0 0 0 219 16 224
2019-05-31 0 0 0 218 15 337
Kwiecień 2019 2 39 13 302 668 645
Marzec 2019 1 15 47 272 648 188
Luty 2019 4 14 31 267 1 012 479
Styczeń 2019 5 32 13 253 814 569
* 2018 280 715 195 589 9 418 768
Grudzień 2018 3 33 9 346 902 709
2018-12-01 0 1 0 214 21 438
2018-12-02 0 1 0 225 22 921
2018-12-03 0 0 0 198 21 410
2018-12-04 0 0 1 206 20 093
2018-12-05 0 0 0 220 34 661
2018-12-06 0 0 0 218 24 047
2018-12-07 0 0 0 203 28 235
2018-12-08 0 0 0 215 29 783
2018-12-09 0 0 0 185 27 613
2018-12-10 0 0 0 204 26 779
2018-12-11 0 0 0 207 34 705
2018-12-12 1 2 2 346 35 473
2018-12-13 0 0 0 304 39 532
2018-12-14 1 3 1 222 47 140
2018-12-15 0 0 1 220 35 752
2018-12-16 0 0 0 222 43 827
2018-12-17 0 0 2 207 47 463
2018-12-18 0 0 0 209 46 134
2018-12-19 0 1 0 200 53 303
2018-12-20 0 5 0 195 22 759
2018-12-21 0 2 0 68 20 732
2018-12-22 0 0 0 79 21 492
2018-12-23 1 1 1 72 19 128
2018-12-24 0 9 0 76 19 051
2018-12-25 0 0 1 85 19 599
2018-12-26 0 0 0 197 20 734
2018-12-27 0 2 0 226 27 336
2018-12-28 0 4 0 215 26 922
2018-12-29 0 0 0 163 22 762
2018-12-30 0 1 0 120 21 081
2018-12-31 0 1 0 118 20 804
Listopad 2018 3 46 12 589 800 863
Październik 2018 5 41 13 259 691 700
Wrzesień 2018 56 143 21 262 631 034
Sierpień 2018 5 54 31 225 553 236
Lipiec 2018 67 102 26 233 849 944
Czerwiec 2018 120 155 25 315 861 215
Maj 2018 3 15 14 244 878 357
Kwiecień 2018 1 16 9 247 733 164
Marzec 2018 7 42 18 214 750 943
Luty 2018 2 28 12 236 702 020
Styczeń 2018 8 40 5 229 1 063 583
* 2017 87 419 152 297 9 993 762
Grudzień 2017 2 10 2 249 994 575
Listopad 2017 2 5 3 244 786 870
Październik 2017 2 5 1 244 954 949
Wrzesień 2017 1 6 0 248 761 669
Sierpień 2017 11 30 15 251 919 536
Lipiec 2017 15 34 26 244 902 078
Czerwiec 2017 17 136 33 253 1 123 523
Maj 2017 10 50 13 264 956 749
2017-05-01 1 2 0 68 24 928
2017-05-02 0 0 0 238 28 700
2017-05-03 1 4 1 227 35 648
2017-05-04 0 1 2 228 28 986
2017-05-05 0 0 0 224 29 072
2017-05-06 0 0 0 222 36 833
2017-05-07 1 2 0 218 31 463
2017-05-08 1 3 1 228 31 323
2017-05-09 0 0 0 201 25 791
2017-05-10 1 1 1 248 27 517
2017-05-11 0 1 0 200 31 464
2017-05-12 0 2 0 224 30 272
2017-05-13 0 1 0 215 37 644
2017-05-14 0 0 0 240 37 044
2017-05-15 0 0 0 222 32 576
2017-05-16 1 2 2 211 20 607
2017-05-17 0 1 0 69 21 523
2017-05-18 0 0 0 211 35 854
2017-05-19 0 0 0 226 32 124
2017-05-20 0 0 0 225 30 674
2017-05-21 2 3 2 264 30 471
2017-05-22 0 6 0 225 32 115
2017-05-23 1 5 3 227 32 533
2017-05-24 1 8 0 225 32 288
2017-05-25 0 3 1 220 29 045
2017-05-26 0 0 0 214 29 043
2017-05-27 0 0 0 216 35 350
2017-05-28 0 0 0 218 38 402
2017-05-29 0 0 0 222 29 855
2017-05-30 0 3 0 217 27 871
2017-05-31 0 2 0 193 29 733
Kwiecień 2017 14 53 26 258 846 728
Marzec 2017 3 15 10 297 650 408
Luty 2017 2 39 15 255 563 353
Styczeń 2017 8 36 8 221 533 324
* 2016 98 849 134 283 7 176 606
Grudzień 2016 2 17 5 230 450 211
Listopad 2016 4 43 10 217 566 906
Październik 2016 7 43 9 274 521 975
Wrzesień 2016 8 77 9 283 502 884
Sierpień 2016 7 61 8 223 540 406
Lipiec 2016 8 49 13 198 543 242
Czerwiec 2016 4 29 11 124 566 502
2016-06-01 0 1 0 85 21 639
2016-06-02 0 2 1 100 23 446
2016-06-03 0 4 0 76 20 434
2016-06-04 0 1 0 68 21 033
2016-06-05 0 1 0 76 18 058
2016-06-06 0 0 0 72 21 743
2016-06-07 0 0 0 52 20 109
2016-06-08 0 0 1 92 19 134
2016-06-09 0 1 1 90 20 077
2016-06-10 0 0 0 89 20 896
2016-06-11 1 2 2 89 25 423
2016-06-12 0 0 0 117 19 315
2016-06-13 0 1 0 87 17 766
2016-06-14 0 1 0 124 14 658
2016-06-15 0 0 0 95 19 998
2016-06-16 0 1 0 96 20 870
2016-06-17 0 1 0 98 19 073
2016-06-18 1 4 0 100 48 561
2016-06-19 0 2 1 86 12 609
2016-06-20 0 0 0 93 15 209
2016-06-21 0 0 2 92 17 721
2016-06-22 0 0 0 86 16 320
2016-06-23 1 1 1 97 15 066
2016-06-24 0 3 0 92 12 659
2016-06-25 0 1 0 103 14 599
2016-06-26 0 0 0 107 15 127
2016-06-27 1 2 1 87 10 064
2016-06-28 0 0 0 98 11 351
2016-06-29 0 0 1 98 16 836
2016-06-30 0 0 0 95 16 708
Maj 2016 7 145 8 128 1 164 486
Kwiecień 2016 17 120 13 146 605 882
Marzec 2016 11 81 11 146 641 576
Luty 2016 18 85 19 121 588 485
Styczeń 2016 5 99 18 131 484 051
* 2015 202 3 260 196 170 8 130 722
Grudzień 2015 8 118 9 112 587 517
Listopad 2015 15 134 14 101 577 986
Październik 2015 10 102 18 158 774 282
Wrzesień 2015 34 203 27 156 709 753
Sierpień 2015 15 248 31 148 747 770
Lipiec 2015 23 208 25 128 723 772
Czerwiec 2015 21 230 13 110 597 885
Maj 2015 13 320 13 128 771 379
Kwiecień 2015 16 354 16 133 777 438
Marzec 2015 15 303 10 139 687 098
Luty 2015 6 379 8 170 546 755
Styczeń 2015 26 661 12 141 629 087
* 2014 275 7 944 273 195 9 468 203
Grudzień 2014 19 508 7 160 651 337
Listopad 2014 15 568 17 178 690 402
Październik 2014 24 577 13 146 694 888
Wrzesień 2014 27 864 35 168 711 881
Sierpień 2014 27 1 386 38 160 861 497
Lipiec 2014 26 982 23 111 760 345
Czerwiec 2014 24 534 23 106 1 146 307
Maj 2014 23 464 15 124 687 321
Kwiecień 2014 16 256 18 132 675 622
Marzec 2014 13 380 14 195 480 186
Luty 2014 22 714 32 132 588 293
Styczeń 2014 39 711 38 139 1 520 124
* 2013 531 17 033 682 263 11 900 530
Grudzień 2013 45 1 475 77 142 3 956 259
Listopad 2013 27 415 39 133 2 626 648
Październik 2013 55 493 52 132 769 599
Wrzesień 2013 25 886 38 138 852 458
Sierpień 2013 27 1 098 42 121 596 444
Lipiec 2013 34 683 58 124 340 997
Czerwiec 2013 47 834 62 117 423 218
Maj 2013 63 1 117 86 141 480 482
Kwiecień 2013 42 2 229 49 132 537 599
Marzec 2013 64 2 716 60 124 473 163
Luty 2013 49 2 022 54 188 430 142
Styczeń 2013 53 3 065 65 263 413 521
* 2012 667 18 672 646 264 6 235 392
Grudzień 2012 56 2 056 47 264 496 378
Listopad 2012 41 2 754 56 256 587 103
Październik 2012 42 3 253 69 264 616 987
2012-10-01 0 32 0 91 45 997
2012-10-02 2 30 5 83 49 709
2012-10-03 0 22 2 95 14 845
2012-10-04 1 46 0 136 18 957
2012-10-05 3 45 2 113 14 272
2012-10-06 3 121 1 95 18 382
2012-10-07 3 75 4 108 23 539
2012-10-08 0 67 2 103 22 793
2012-10-09 0 41 2 91 15 479
2012-10-10 0 49 1 99 14 589
2012-10-11 2 53 2 96 14 365
2012-10-12 1 52 1 82 10 036
2012-10-13 1 75 2 90 14 140
2012-10-14 2 117 3 86 14 394
2012-10-15 2 57 3 91 16 817
2012-10-16 3 35 3 94 12 456
2012-10-17 1 23 1 125 14 904
2012-10-18 0 34 3 172 57 411
2012-10-19 1 15 4 91 45 394
2012-10-20 1 55 2 88 12 040
2012-10-21 2 213 5 89 17 020
2012-10-22 0 122 1 115 11 885
2012-10-23 0 136 1 190 15 584
2012-10-24 0 104 2 175 15 062
2012-10-25 1 86 2 202 13 153
2012-10-26 0 281 4 148 17 600
2012-10-27 6 389 2 264 19 080
2012-10-28 1 439 4 226 19 350
2012-10-29 1 342 1 122 14 861
2012-10-30 3 69 3 121 10 882
2012-10-31 2 28 1 187 11 991
Wrzesień 2012 41 726 46 222 492 321
2012-09-01 2 58 2 184 13 239
2012-09-02 2 35 1 222 11 504
2012-09-03 1 26 0 189 10 813
2012-09-04 0 21 3 207 9 676
2012-09-05 2 16 0 179 11 864
2012-09-06 2 9 1 218 12 522
2012-09-07 0 13 1 182 14 045
2012-09-08 0 17 0 186 12 346
2012-09-09 3 29 2 214 14 536
2012-09-10 0 24 1 200 13 894
2012-09-11 1 11 0 181 15 425
2012-09-12 0 17 1 162 14 430
2012-09-13 4 34 2 169 82 220
2012-09-14 1 16 1 187 17 263
2012-09-15 1 6 1 72 18 366
2012-09-16 0 15 0 75 19 900
2012-09-17 0 28 1 87 16 793
2012-09-18 1 21 0 79 13 944
2012-09-19 2 37 3 82 17 309
2012-09-20 3 17 0 101 20 307
2012-09-21 0 33 2 78 10 435
2012-09-22 5 34 5 75 12 303
2012-09-23 0 14 2 72 15 687
2012-09-24 3 23 2 84 16 396
2012-09-25 3 37 2 82 11 475
2012-09-26 1 22 3 73 11 305
2012-09-27 0 36 1 83 11 308
2012-09-28 2 21 1 72 11 297
2012-09-29 1 20 5 75 12 366
2012-09-30 1 36 3 86 19 353
Sierpień 2012 66 817 92 231 528 022
Lipiec 2012 61 861 52 255 688 755
Czerwiec 2012 33 949 0 211 545 769
Maj 2012 62 1 565 15 212 528 346
Kwiecień 2012 53 1 631 47 226 504 292
Marzec 2012 42 1 022 57 107 505 511
Luty 2012 75 1 432 63 90 441 183
Styczeń 2012 95 1 606 102 105 300 725
* 2011 964 20 824 1 614 241 4 696 979
Grudzień 2011 84 1 252 93 97 316 207
Listopad 2011 77 1 513 80 228 380 707
Październik 2011 188 2 386 197 241 423 488
2011-10-01 4 37 0 60 7 749
2011-10-02 2 45 2 60 10 696
2011-10-03 2 71 2 80 10 555
2011-10-04 2 48 3 59 9 055
2011-10-05 1 59 0 68 10 228
2011-10-06 1 40 1 63 12 526
2011-10-07 2 54 2 61 9 903
2011-10-08 1 66 2 64 9 329
2011-10-09 2 88 3 74 19 863
2011-10-10 3 31 2 70 10 767
2011-10-11 0 33 4 78 10 066
2011-10-12 0 27 3 87 9 796
2011-10-13 7 102 12 137 12 781
2011-10-14 21 160 17 166 21 843
2011-10-15 15 136 8 129 14 071
2011-10-16 15 130 13 145 17 488
2011-10-17 7 93 14 136 18 816
2011-10-18 13 129 14 130 16 464
2011-10-19 5 85 10 132 15 207
2011-10-20 8 114 7 125 16 187
2011-10-21 6 71 8 94 14 422
2011-10-22 12 99 14 99 15 484
2011-10-23 9 82 11 125 15 272
2011-10-24 3 84 6 111 18 635
2011-10-25 9 83 6 108 16 822
2011-10-26 4 91 8 241 16 316
2011-10-27 7 63 5 233 15 228
2011-10-28 6 59 4 190 12 309
2011-10-29 10 63 10 196 11 142
2011-10-30 6 80 2 193 12 215
2011-10-31 5 63 4 193 12 253
Wrzesień 2011 67 1 199 69 74 277 973
Sierpień 2011 94 2 089 119 85 457 056
Lipiec 2011 56 1 827 172 160 446 980
Czerwiec 2011 84 1 617 229 126 307 929
Maj 2011 57 1 084 97 84 325 070
Kwiecień 2011 77 1 811 132 90 408 319
Marzec 2011 56 1 740 126 189 424 424
Luty 2011 49 2 156 142 176 404 449
Styczeń 2011 75 2 150 158 95 524 377
* 2010 802 21 738 1 050 112 3 888 565
Grudzień 2010 56 2 120 111 94 461 697
Listopad 2010 52 2 587 96 79 456 769
Październik 2010 60 2 280 96 78 390 389
2010-10-01 1 39 4 78 12 194
2010-10-02 6 81 4 55 12 832
2010-10-03 1 40 0 70 7 436
2010-10-04 1 98 0 76 6 422
2010-10-05 2 45 2 71 11 392
2010-10-06 0 32 1 64 9 291
2010-10-07 0 86 1 69 9 153
2010-10-08 11 67 1 50 9 621
2010-10-09 0 62 3 56 9 141
2010-10-10 1 127 5 57 13 194
2010-10-11 2 84 3 61 12 185
2010-10-12 1 77 4 59 9 887
2010-10-13 0 147 1 59 10 657
2010-10-14 0 39 4 62 16 698
2010-10-15 1 120 4 61 9 589
2010-10-16 2 78 2 56 18 026
2010-10-17 2 81 2 73 12 559
2010-10-18 2 96 3 58 14 233
2010-10-19 2 59 2 66 12 312
2010-10-20 1 107 5 58 12 839
2010-10-21 4 80 5 53 13 107
2010-10-22 3 70 4 58 15 394
2010-10-23 2 79 4 57 14 847
2010-10-24 3 79 2 65 15 395
2010-10-25 0 88 4 64 13 051
2010-10-26 4 62 2 52 13 871
2010-10-27 1 38 4 50 16 129
2010-10-28 1 40 2 53 11 588
2010-10-29 2 68 4 55 17 871
2010-10-30 2 42 9 56 15 956
2010-10-31 2 69 5 58 13 519
Wrzesień 2010 66 2 147 150 90 248 796
Sierpień 2010 93 3 042 109 112 322 531
2010-08-01 1 23 1 50 5 818
2010-08-02 5 30 7 48 3 579
2010-08-03 0 42 3 57 5 512
2010-08-04 2 34 6 58 6 840
2010-08-05 5 60 4 51 12 900
2010-08-06 1 49 2 56 16 791
2010-08-07 1 58 2 54 5 040
2010-08-08 4 61 3 78 11 532
2010-08-09 1 52 2 59 9 164
2010-08-10 4 78 2 56 10 204
2010-08-11 4 77 2 61 8 063
2010-08-12 2 82 4 59 3 751
2010-08-13 2 85 1 59 12 958
2010-08-14 0 43 4 53 6 027
2010-08-15 1 45 3 63 10 913
2010-08-16 5 169 5 67 13 677
2010-08-17 3 160 4 84 12 530
2010-08-18 7 259 2 89 18 279
2010-08-19 2 147 3 81 11 719
2010-08-20 4 94 2 77 10 996
2010-08-21 2 105 3 87 7 893
2010-08-22 5 116 1 112 13 297
2010-08-23 7 261 3 103 17 229
2010-08-24 4 157 3 88 13 199
2010-08-25 3 75 3 98 10 793
2010-08-26 2 68 2 83 9 612
2010-08-27 3 99 0 86 6 126
2010-08-28 4 138 6 92 8 060
2010-08-29 1 124 5 91 10 931
2010-08-30 7 122 6 91 15 895
2010-08-31 1 129 15 93 13 203
Lipiec 2010 72 1 743 82 75 257 755
Czerwiec 2010 130 1 902 93 98 296 764
Maj 2010 61 1 268 82 102 436 215
Kwiecień 2010 53 1 192 64 68 274 098
Marzec 2010 50 1 011 57 66 292 859
Luty 2010 63 1 101 51 61 239 959
Styczeń 2010 46 1 345 59 66 210 733
* 2009 906 18 790 907 115 3 935 713
Grudzień 2009 82 1 829 65 63 257 313
2009-12-01 4 46 1 43 6 610
2009-12-02 0 32 2 47 6 602
2009-12-03 2 27 3 41 8 898
2009-12-04 5 51 1 41 11 388
2009-12-05 1 27 2 47 15 936
2009-12-06 3 56 2 52 11 819
2009-12-07 2 47 4 52 9 703
2009-12-08 2 35 0 41 7 733
2009-12-09 0 50 1 43 6 168
2009-12-10 3 40 4 41 6 521
2009-12-11 1 69 4 55 7 758
2009-12-12 3 51 0 45 7 560
2009-12-13 8 86 3 52 6 380
2009-12-14 3 50 2 46 7 274
2009-12-15 3 32 2 46 5 885
2009-12-16 1 22 0 46 4 828
2009-12-17 1 38 2 44 6 194
2009-12-18 2 27 1 49 5 987
2009-12-19 2 67 2 48 9 581
2009-12-20 3 89 4 42 8 956
2009-12-21 2 25 2 53 5 992
2009-12-22 5 61 5 49 7 629
2009-12-23 2 58 1 50 7 595
2009-12-24 4 71 2 44 7 731
2009-12-25 1 26 1 40 5 345
2009-12-26 1 67 0 45 7 502
2009-12-27 2 78 2 63 10 852
2009-12-28 6 88 4 58 13 812
2009-12-29 3 166 4 54 10 764
2009-12-30 3 90 2 53 9 645
2009-12-31 4 157 2 54 8 665
Listopad 2009 56 1 054 51 115 244 799
Październik 2009 43 785 36 79 459 322
Wrzesień 2009 44 682 33 52 338 491
Sierpień 2009 63 866 61 53 280 954
Lipiec 2009 85 1 845 90 64 288 041
Czerwiec 2009 51 1 141 62 78 299 274
Maj 2009 49 1 241 47 52 354 627
Kwiecień 2009 116 1 830 44 49 340 294
Marzec 2009 106 2 181 53 58 405 329
Luty 2009 104 2 806 66 105 339 666
Styczeń 2009 107 2 530 299 57 327 603
* 2008 1 150 46 105 1 580 131 609 160
Grudzień 2008 94 2 351 411 56 292 987
Listopad 2008 93 2 667 398 54 268 936
Październik 2008 65 3 233 51 60 47 237
Wrzesień 2008 64 2 750 57 79 0
Sierpień 2008 107 6 398 106 90 0
Lipiec 2008 99 6 128 87 86 0
Czerwiec 2008 97 5 627 63 96 0
Maj 2008 101 3 187 76 98 0
Kwiecień 2008 51 2 487 58 108 0
Marzec 2008 107 3 067 80 131 0
Luty 2008 120 3 368 94 56 0
Styczeń 2008 152 4 842 99 58 0
* 2007 378 14 225 321 186 18
Grudzień 2007 159 4 814 88 95 0
Listopad 2007 122 5 986 142 186 18
Październik 2007 76 3 020 69 39 0
Wrzesień 2007 21 405 22 39 0




© 2003 - 2024 Tawerna.biz - Wszelkie prawa zastrzeżone.
