Witaj na polskim forum poświęconym sadze Heroes
of Might and Magic. Zarejestruj lub zaloguj się:

Pamiętaj:
Tawerna.biz - Forum - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 27 750
Wiadomości w sumie: 144 584
Wątków w sumie: 3 083
Kategorii w sumie: 9
Użytkownicy online: 556
Najwięcej online: 1 213 - 14 Stycznia 2020, 17:50:01
Online dzisiaj: 567
Wszystkich wyświetleń strony: 114 836 844
Średnio rejestracji na dzień: 1,49
Średnio wiadomości na dzień: 28,24
Średnio wątków na dzień: 1,10
Działów w sumie: 131
Najnowszy użytkownik: kasia_kasia90
Średnio online na dzień: 121,95
Stosunek mężczyzn do kobiet: 8.6:1
Średnio wyświetleń na dzień: 18 931,23
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Belegor 2 445
Loczek 1 845
Ptakuba 1 533
Khaziu 1 533
Luk 1 473
Laxx 1 426
Cepek 1 399
Martin 1 397
Menelag 1 280
jareQ 1 256
Pogaduchy 35 262
Heroes VI 11 590
Ogólnie o Heroes V 10 300
Forumowa Mafia 5 837
Humor 5 807
Muzyka, Filmy 5 443
Heroes V - Moderskie Projekty 5 004
Aleja Graficzna 4 514
Problemy Techniczne 4 299
Pozostałe 4 266
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Wolny temat 8 180
HoMM6 - Aktualności - Dyskusja 7 531
Oceń poprzednika 5 564
Oceń poprzedni utwór. 3 042
Wszystkie problemy z grą - Patche, Instalacja, błędy, komunikaty itp. 2 225
Wszystkie najdziwniejsze pytania na temat Heroes V 2 169
Najsłabszy/najgorszy oraz najlepszy/najsilniejszy Zamek 1 996
Tribes of the East - dyskusja, problemy , pytania 1 679
Bitwa gier 1 622
Heroes VII - Aktualności - Dyskusja 1 621
HoMM6 - Aktualności - Dyskusja 2 033 349
Wolny temat 1 429 893
Oceń poprzednika 929 149
Wszystkie najdziwniejsze pytania na temat Heroes V 835 747
Wszystkie problemy z grą - Patche, Instalacja, błędy, komunikaty itp. 727 529
Oceń poprzedni utwór. 619 365
Najsłabszy/najgorszy oraz najlepszy/najsilniejszy Zamek 568 856
Heroes 5 - wrażenia z gry, ogólna dyskusja 536 309
Tribes of the East - dyskusja, problemy , pytania 471 849
Wszystkie problemy z grą - Instalacja, błędy, komunikaty itp 465 899
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Martin 115
Luk 84
Hellscream 75
Cebulak 74
jareQ 73
Ptakuba 68
egzeq 57
Khaziu 54
Fast 46
kluseczka 40
Kolcz 34
Tobiasz 33
Reuel 31
Cahan 30
Psychol55 28
Laxx 25
mejdej 25
Joker 25
niedoceniony 25
Niedziel 25
Sylu 255d16g 13m
Hellscream 171d22g 34m
Martin 151d16g 1m
Fast 129d22g 43m
Loczek 107d17g 24m
Hadras 86d2g 54m
Niedziel 84d16g 49m
jareQ 78d16g 7m
Cahan 72d8g 26m
Fenir 65d8g 7m
Laxx 65d1g 46m
Reuel 64d23g 9m
Luk 64d14g 38m
Cebulak 61d6g 17m
Sojlex 56d10g 5m
kluseczka 56d7g 40m
Ptakuba 50d19g 3m
Niebieskooki Smok 49d4g 24m
Belegor 48d11m
Divine 46d16g 22m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 3 30 51 567 2 022 923
Kwiecień 2024 3 23 12 567 846 165
Marzec 2024 0 1 14 265 287 448
2024-03-01 0 0 1 40 3 896
2024-03-02 0 0 2 30 8 426
2024-03-03 0 0 0 53 12 115
2024-03-04 0 0 2 29 3 060
2024-03-05 0 0 0 29 4 613
2024-03-06 0 0 1 33 4 514
2024-03-07 0 0 0 34 16 972
2024-03-08 0 0 0 43 11 507
2024-03-09 0 0 0 48 22 475
2024-03-10 0 0 0 44 20 106
2024-03-11 0 0 0 35 4 977
2024-03-12 0 0 0 43 13 888
2024-03-13 0 0 1 41 7 924
2024-03-14 0 0 1 45 5 273
2024-03-15 0 0 0 41 3 311
2024-03-16 0 0 0 37 10 788
2024-03-17 0 0 0 43 5 508
2024-03-18 0 0 1 32 10 553
2024-03-19 0 0 1 38 11 821
2024-03-20 0 0 1 30 3 960
2024-03-21 0 0 0 26 4 057
2024-03-22 0 0 1 27 10 833
2024-03-23 0 0 0 35 8 484
2024-03-24 0 0 0 42 9 767
2024-03-25 0 0 1 29 12 530
2024-03-26 0 0 0 29 9 998
2024-03-27 0 0 0 77 10 916
2024-03-28 0 0 0 170 10 760
2024-03-29 0 1 0 265 13 547
2024-03-30 0 0 0 29 5 098
2024-03-31 0 0 1 45 5 771
Luty 2024 0 3 11 85 396 849
Styczeń 2024 0 3 14 161 492 461
* 2023 38 66 339 97 5 343 906
Grudzień 2023 0 3 15 94 398 252
Listopad 2023 2 3 18 86 165 712
Październik 2023 0 0 17 85 409 136
Wrzesień 2023 3 4 9 82 347 005
2023-09-01 0 0 0 36 7 358
2023-09-02 0 0 0 43 7 178
2023-09-03 0 0 0 42 6 526
2023-09-04 0 0 1 28 3 787
2023-09-05 0 0 1 67 9 025
2023-09-06 0 0 0 54 13 313
2023-09-07 0 0 1 40 11 209
2023-09-08 3 3 0 27 3 909
2023-09-09 0 0 0 31 9 937
2023-09-10 0 0 0 42 20 513
2023-09-11 0 0 1 33 7 592
2023-09-12 0 0 0 78 26 294
2023-09-13 0 0 0 40 37 899
2023-09-14 0 0 0 40 36 630
2023-09-15 0 0 0 38 12 916
2023-09-16 0 0 0 40 5 743
2023-09-17 0 0 0 46 7 349
2023-09-18 0 0 0 37 7 456
2023-09-19 0 0 0 82 8 069
2023-09-20 0 0 0 71 10 619
2023-09-21 0 0 0 37 7 507
2023-09-22 0 0 2 42 6 453
2023-09-23 0 0 0 34 4 797
2023-09-24 0 0 0 36 11 040
2023-09-25 0 0 1 32 4 903
2023-09-26 0 0 1 40 7 434
2023-09-27 0 1 0 40 20 458
2023-09-28 0 0 0 68 6 401
2023-09-29 0 0 0 35 19 239
2023-09-30 0 0 1 59 5 451
Sierpień 2023 1 11 12 84 474 127
Lipiec 2023 1 1 28 71 455 464
Czerwiec 2023 27 27 21 84 455 130
Maj 2023 0 1 30 86 632 560
Kwiecień 2023 3 5 29 87 656 966
Marzec 2023 1 5 49 92 382 408
Luty 2023 0 5 57 87 527 452
Styczeń 2023 0 1 54 97 439 694
* 2022 67 122 187 149 4 262 209
Grudzień 2022 3 23 44 114 360 074
2022-12-01 0 0 2 51 7 656
2022-12-02 0 0 2 82 9 485
2022-12-03 0 0 1 61 6 964
2022-12-04 0 1 1 41 5 963
2022-12-05 0 0 2 48 5 586
2022-12-06 0 3 1 76 4 619
2022-12-07 0 0 1 78 7 665
2022-12-08 0 4 2 44 6 092
2022-12-09 0 0 2 48 5 527
2022-12-10 0 6 1 65 13 524
2022-12-11 0 0 0 56 28 467
2022-12-12 0 0 1 30 22 846
2022-12-13 0 5 2 35 5 012
2022-12-14 0 1 2 42 5 078
2022-12-15 0 0 1 50 5 363
2022-12-16 0 0 2 86 7 782
2022-12-17 0 0 1 114 22 722
2022-12-18 0 0 0 56 22 485
2022-12-19 0 0 2 44 20 578
2022-12-20 0 0 1 48 18 927
2022-12-21 0 0 2 46 19 054
2022-12-22 0 0 1 42 17 441
2022-12-23 0 0 2 55 19 120
2022-12-24 0 0 2 51 19 131
2022-12-25 0 0 1 69 13 808
2022-12-26 3 3 3 47 7 349
2022-12-27 0 0 1 66 6 526
2022-12-28 0 0 1 57 7 640
2022-12-29 0 0 1 47 6 762
2022-12-30 0 0 2 44 5 693
2022-12-31 0 0 1 49 5 209
Listopad 2022 10 13 26 118 497 744
Październik 2022 0 6 27 149 756 893
Wrzesień 2022 1 5 19 147 335 562
Sierpień 2022 1 3 6 68 452 365
2022-08-01 0 0 0 41 6 477
2022-08-02 0 1 1 41 7 674
2022-08-03 0 0 0 43 8 499
2022-08-04 0 1 1 41 7 730
2022-08-05 0 0 0 48 7 898
2022-08-06 0 0 0 47 7 625
2022-08-07 0 0 1 41 6 913
2022-08-08 0 0 1 44 8 037
2022-08-09 0 0 0 53 10 026
2022-08-10 0 0 0 41 6 962
2022-08-11 0 0 0 41 6 791
2022-08-12 0 0 0 34 6 278
2022-08-13 0 0 0 27 7 619
2022-08-14 0 0 0 68 9 439
2022-08-15 0 0 0 41 161 529
2022-08-16 0 0 0 51 7 907
2022-08-17 0 0 0 43 10 171
2022-08-18 0 0 0 38 9 882
2022-08-19 0 0 0 40 6 857
2022-08-20 0 0 0 42 7 241
2022-08-21 0 0 0 45 6 176
2022-08-22 0 0 0 43 8 565
2022-08-23 0 0 0 40 8 353
2022-08-24 0 0 0 38 6 953
2022-08-25 0 0 0 40 7 887
2022-08-26 1 1 0 46 9 880
2022-08-27 0 0 1 44 9 299
2022-08-28 0 0 0 40 24 542
2022-08-29 0 0 1 42 27 294
2022-08-30 0 0 0 46 22 866
2022-08-31 0 0 0 64 8 995
Lipiec 2022 2 6 3 49 344 650
Czerwiec 2022 23 33 15 54 227 898
Maj 2022 0 0 3 94 281 313
Kwiecień 2022 11 11 11 82 190 170
Marzec 2022 7 8 6 75 263 644
Luty 2022 0 5 11 55 216 616
Styczeń 2022 9 9 16 73 335 280
* 2021 87 137 450 452 6 908 033
Grudzień 2021 13 14 10 73 276 757
Listopad 2021 11 18 25 59 162 280
Październik 2021 14 14 19 80 256 125
2021-10-01 0 0 1 50 8 923
2021-10-02 0 0 0 53 7 190
2021-10-03 0 0 0 80 8 524
2021-10-04 0 0 0 46 6 280
2021-10-05 0 0 0 61 8 809
2021-10-06 0 0 0 77 5 794
2021-10-07 0 0 0 66 5 977
2021-10-08 0 0 0 59 4 461
2021-10-09 6 6 1 72 5 766
2021-10-10 0 0 1 68 8 798
2021-10-11 0 0 1 65 8 221
2021-10-12 0 0 2 63 7 294
2021-10-13 0 0 1 62 7 491
2021-10-14 0 0 1 49 6 146
2021-10-15 0 0 1 56 5 570
2021-10-16 0 0 1 61 7 228
2021-10-17 0 0 0 76 5 732
2021-10-18 0 0 1 69 5 762
2021-10-19 0 0 1 54 4 640
2021-10-20 0 0 1 67 5 840
2021-10-21 0 0 1 51 7 586
2021-10-22 7 7 2 52 5 978
2021-10-23 0 0 0 50 6 188
2021-10-24 0 0 0 58 6 182
2021-10-25 0 0 1 55 6 545
2021-10-26 0 0 0 52 6 694
2021-10-27 0 0 0 48 6 518
2021-10-28 0 0 1 56 12 950
2021-10-29 0 0 1 53 22 029
2021-10-30 0 0 0 62 26 622
2021-10-31 1 1 0 37 14 387
Wrzesień 2021 1 6 29 79 215 928
Sierpień 2021 8 8 39 73 267 139
Lipiec 2021 0 6 13 54 165 480
Czerwiec 2021 0 2 5 348 284 080
Maj 2021 17 21 59 363 1 143 595
Kwiecień 2021 2 12 99 345 1 012 636
2021-04-01 0 0 8 258 31 566
2021-04-02 0 2 4 264 31 086
2021-04-03 0 0 5 246 27 339
2021-04-04 0 0 4 214 14 923
2021-04-05 0 0 0 52 7 809
2021-04-06 0 0 5 42 6 963
2021-04-07 0 0 6 269 21 404
2021-04-08 1 1 5 287 33 795
2021-04-09 0 1 3 267 37 558
2021-04-10 0 0 1 329 50 464
2021-04-11 0 0 4 345 51 099
2021-04-12 0 1 2 334 48 018
2021-04-13 0 1 4 280 35 545
2021-04-14 0 0 6 294 38 433
2021-04-15 0 0 0 317 41 409
2021-04-16 1 2 4 319 37 845
2021-04-17 0 0 4 285 42 747
2021-04-18 0 0 7 312 42 420
2021-04-19 0 1 4 273 23 298
2021-04-20 0 0 3 249 26 471
2021-04-21 0 0 0 291 51 476
2021-04-22 0 0 1 306 57 763
2021-04-23 0 1 4 317 42 226
2021-04-24 0 0 3 299 34 771
2021-04-25 0 0 3 274 27 228
2021-04-26 0 1 1 240 24 620
2021-04-27 0 1 1 279 31 293
2021-04-28 0 0 4 261 33 432
2021-04-29 0 0 2 279 30 213
2021-04-30 0 0 1 269 29 422
Marzec 2021 16 22 79 452 1 102 368
Luty 2021 3 6 58 354 932 825
2021-02-01 0 0 2 342 37 475
2021-02-02 0 0 1 287 40 790
2021-02-03 1 1 0 339 43 647
2021-02-04 0 0 1 348 46 389
2021-02-05 1 1 0 316 40 707
2021-02-06 0 0 0 314 37 438
2021-02-07 0 0 1 288 26 277
2021-02-08 0 0 0 353 52 662
2021-02-09 0 0 0 292 37 962
2021-02-10 0 0 0 289 29 933
2021-02-11 0 1 1 284 31 518
2021-02-12 0 0 0 308 32 024
2021-02-13 0 0 0 268 29 676
2021-02-14 0 0 0 258 30 769
2021-02-15 0 0 0 315 35 645
2021-02-16 0 0 2 345 37 519
2021-02-17 0 0 2 277 27 888
2021-02-18 0 0 6 277 21 496
2021-02-19 0 0 5 318 27 294
2021-02-20 0 0 2 202 11 929
2021-02-21 0 0 3 55 6 520
2021-02-22 1 1 5 152 11 195
2021-02-23 0 0 3 149 25 887
2021-02-24 0 0 2 186 39 449
2021-02-25 0 1 6 230 38 995
2021-02-26 0 0 6 283 34 321
2021-02-27 0 0 5 342 42 592
2021-02-28 0 1 5 354 54 828
Styczeń 2021 2 8 15 383 1 088 820
* 2020 94 153 77 1 213 14 027 478
Grudzień 2020 18 20 6 394 1 164 062
Listopad 2020 4 5 4 395 1 025 722
Październik 2020 5 9 4 424 1 103 587
Wrzesień 2020 1 7 4 326 1 148 063
Sierpień 2020 4 9 5 417 1 252 718
2020-08-01 0 0 0 346 43 201
2020-08-02 0 0 0 291 35 360
2020-08-03 0 0 0 330 45 088
2020-08-04 0 0 0 339 75 608
2020-08-05 0 0 0 337 57 658
2020-08-06 0 1 0 309 45 990
2020-08-07 0 0 0 298 32 754
2020-08-08 0 0 0 307 39 697
2020-08-09 0 0 0 281 34 985
2020-08-10 0 0 0 266 34 124
2020-08-11 0 0 0 336 39 305
2020-08-12 0 0 1 338 38 678
2020-08-13 1 2 1 331 37 119
2020-08-14 2 3 1 333 38 952
2020-08-15 0 0 0 387 51 680
2020-08-16 0 0 0 373 40 776
2020-08-17 0 0 0 417 40 010
2020-08-18 0 0 0 344 42 165
2020-08-19 0 0 0 385 41 585
2020-08-20 0 2 1 322 31 590
2020-08-21 0 0 0 367 37 616
2020-08-22 0 0 0 279 41 590
2020-08-23 0 0 0 252 33 619
2020-08-24 0 0 0 317 45 789
2020-08-25 0 0 0 332 45 294
2020-08-26 1 1 1 316 27 417
2020-08-27 0 0 0 334 34 269
2020-08-28 0 0 0 338 39 308
2020-08-29 0 0 0 283 32 419
2020-08-30 0 0 0 363 44 964
2020-08-31 0 0 0 292 24 108
Lipiec 2020 22 27 5 360 1 275 712
Czerwiec 2020 3 8 9 446 1 152 631
Maj 2020 2 7 9 657 1 319 628
Kwiecień 2020 4 17 13 471 1 330 916
Marzec 2020 24 31 9 488 1 557 834
2020-03-01 2 2 1 261 77 856
2020-03-02 0 0 0 266 68 667
2020-03-03 0 0 0 263 78 249
2020-03-04 0 0 0 247 43 022
2020-03-05 0 0 0 243 81 336
2020-03-06 0 0 0 254 65 540
2020-03-07 0 0 0 253 51 845
2020-03-08 0 0 1 241 44 854
2020-03-09 0 0 0 255 50 194
2020-03-10 0 0 0 254 47 549
2020-03-11 0 0 0 255 67 599
2020-03-12 0 0 0 255 67 720
2020-03-13 0 0 0 267 54 463
2020-03-14 0 0 0 265 46 131
2020-03-15 1 1 1 242 37 596
2020-03-16 0 3 2 236 19 075
2020-03-17 21 21 1 404 34 250
2020-03-18 0 2 0 379 25 488
2020-03-19 0 0 0 412 24 439
2020-03-20 0 0 1 420 41 704
2020-03-21 0 2 0 488 43 362
2020-03-22 0 0 0 435 45 703
2020-03-23 0 0 0 413 48 176
2020-03-24 0 0 1 370 43 567
2020-03-25 0 0 0 381 53 968
2020-03-26 0 0 0 385 56 040
2020-03-27 0 0 0 368 57 717
2020-03-28 0 0 0 375 57 831
2020-03-29 0 0 0 379 44 778
2020-03-30 0 0 0 397 41 352
2020-03-31 0 0 1 360 37 763
Luty 2020 5 8 5 295 1 189 796
Styczeń 2020 2 5 4 1 213 506 809
* 2019 48 226 201 744 6 817 877
Grudzień 2019 1 7 5 744 532 618
Listopad 2019 6 20 10 705 187 548
Październik 2019 6 13 5 248 369 147
Wrzesień 2019 8 23 8 254 608 790
Sierpień 2019 0 9 5 240 466 697
Lipiec 2019 6 23 14 247 631 439
Czerwiec 2019 7 27 47 247 472 319
Maj 2019 2 4 3 234 405 438
Kwiecień 2019 2 39 13 302 668 645
Marzec 2019 1 15 47 272 648 188
Luty 2019 4 14 31 267 1 012 479
Styczeń 2019 5 32 13 253 814 569
* 2018 280 715 195 589 9 418 768
Grudzień 2018 3 33 9 346 902 709
Listopad 2018 3 46 12 589 800 863
Październik 2018 5 41 13 259 691 700
Wrzesień 2018 56 143 21 262 631 034
Sierpień 2018 5 54 31 225 553 236
Lipiec 2018 67 102 26 233 849 944
Czerwiec 2018 120 155 25 315 861 215
Maj 2018 3 15 14 244 878 357
Kwiecień 2018 1 16 9 247 733 164
Marzec 2018 7 42 18 214 750 943
Luty 2018 2 28 12 236 702 020
Styczeń 2018 8 40 5 229 1 063 583
* 2017 87 419 152 297 9 993 762
Grudzień 2017 2 10 2 249 994 575
Listopad 2017 2 5 3 244 786 870
Październik 2017 2 5 1 244 954 949
Wrzesień 2017 1 6 0 248 761 669
Sierpień 2017 11 30 15 251 919 536
Lipiec 2017 15 34 26 244 902 078
Czerwiec 2017 17 136 33 253 1 123 523
Maj 2017 10 50 13 264 956 749
Kwiecień 2017 14 53 26 258 846 728
2017-04-01 0 0 0 207 11 762
2017-04-02 0 0 0 226 13 871
2017-04-03 1 3 1 183 10 406
2017-04-04 0 2 3 199 16 068
2017-04-05 0 0 1 209 19 203
2017-04-06 1 2 1 203 26 157
2017-04-07 0 2 0 258 34 964
2017-04-08 0 0 0 209 44 086
2017-04-09 0 0 0 205 41 724
2017-04-10 0 1 1 189 38 720
2017-04-11 1 1 2 206 37 021
2017-04-12 1 2 1 211 39 293
2017-04-13 0 0 0 205 43 603
2017-04-14 1 1 2 204 32 212
2017-04-15 0 0 0 202 27 383
2017-04-16 0 1 0 196 26 014
2017-04-17 0 0 1 205 24 698
2017-04-18 0 0 1 176 23 002
2017-04-19 2 2 2 190 40 225
2017-04-20 0 2 2 191 28 936
2017-04-21 1 3 1 218 35 614
2017-04-22 2 4 1 225 26 696
2017-04-23 0 4 1 223 31 516
2017-04-24 0 4 0 195 23 664
2017-04-25 2 10 0 186 21 442
2017-04-26 0 2 1 56 16 973
2017-04-27 1 3 3 65 22 226
2017-04-28 0 1 0 56 28 590
2017-04-29 0 1 0 64 20 869
2017-04-30 1 2 1 75 39 790
Marzec 2017 3 15 10 297 650 408
Luty 2017 2 39 15 255 563 353
Styczeń 2017 8 36 8 221 533 324
* 2016 98 849 134 283 7 176 606
Grudzień 2016 2 17 5 230 450 211
Listopad 2016 4 43 10 217 566 906
Październik 2016 7 43 9 274 521 975
Wrzesień 2016 8 77 9 283 502 884
Sierpień 2016 7 61 8 223 540 406
Lipiec 2016 8 49 13 198 543 242
Czerwiec 2016 4 29 11 124 566 502
Maj 2016 7 145 8 128 1 164 486
Kwiecień 2016 17 120 13 146 605 882
Marzec 2016 11 81 11 146 641 576
Luty 2016 18 85 19 121 588 485
Styczeń 2016 5 99 18 131 484 051
* 2015 202 3 260 196 170 8 130 722
Grudzień 2015 8 118 9 112 587 517
Listopad 2015 15 134 14 101 577 986
Październik 2015 10 102 18 158 774 282
Wrzesień 2015 34 203 27 156 709 753
Sierpień 2015 15 248 31 148 747 770
Lipiec 2015 23 208 25 128 723 772
Czerwiec 2015 21 230 13 110 597 885
Maj 2015 13 320 13 128 771 379
Kwiecień 2015 16 354 16 133 777 438
Marzec 2015 15 303 10 139 687 098
Luty 2015 6 379 8 170 546 755
Styczeń 2015 26 661 12 141 629 087
* 2014 275 7 944 273 195 9 468 203
Grudzień 2014 19 508 7 160 651 337
Listopad 2014 15 568 17 178 690 402
Październik 2014 24 577 13 146 694 888
Wrzesień 2014 27 864 35 168 711 881
Sierpień 2014 27 1 386 38 160 861 497
2014-08-01 0 40 1 98 22 430
2014-08-02 0 43 1 94 31 711
2014-08-03 1 39 0 85 32 084
2014-08-04 1 34 1 98 29 139
2014-08-05 0 32 0 93 32 400
2014-08-06 1 19 1 103 25 311
2014-08-07 2 45 1 100 34 494
2014-08-08 2 32 3 119 28 556
2014-08-09 2 33 0 92 27 823
2014-08-10 1 27 1 94 23 400
2014-08-11 0 21 1 112 31 804
2014-08-12 1 44 3 133 27 311
2014-08-13 1 138 2 121 37 919
2014-08-14 1 122 6 145 35 772
2014-08-15 0 71 0 118 26 653
2014-08-16 3 51 4 157 22 943
2014-08-17 0 34 0 119 26 785
2014-08-18 1 47 0 119 26 895
2014-08-19 3 34 3 146 25 552
2014-08-20 0 30 1 137 22 757
2014-08-21 1 45 0 126 21 144
2014-08-22 0 29 2 130 24 142
2014-08-23 1 63 1 140 27 207
2014-08-24 1 46 1 160 28 079
2014-08-25 0 22 0 112 29 148
2014-08-26 0 44 2 141 30 993
2014-08-27 0 48 0 120 23 945
2014-08-28 2 62 0 151 26 149
2014-08-29 1 46 1 143 27 471
2014-08-30 0 21 2 128 25 326
2014-08-31 1 24 0 105 26 154
Lipiec 2014 26 982 23 111 760 345
Czerwiec 2014 24 534 23 106 1 146 307
Maj 2014 23 464 15 124 687 321
2014-05-01 0 9 0 82 25 761
2014-05-02 1 1 0 116 31 168
2014-05-03 0 1 0 124 28 987
2014-05-04 0 1 0 104 44 962
2014-05-05 1 15 0 97 35 574
2014-05-06 2 12 1 120 20 060
2014-05-07 0 7 0 66 13 226
2014-05-08 1 7 0 72 18 442
2014-05-09 0 1 1 64 16 555
2014-05-10 0 4 1 85 23 377
2014-05-11 1 6 1 100 23 253
2014-05-12 0 6 0 115 24 600
2014-05-13 0 32 1 84 23 735
2014-05-14 0 11 0 75 20 192
2014-05-15 1 6 0 89 15 010
2014-05-16 0 22 0 97 17 870
2014-05-17 4 20 1 81 19 427
2014-05-18 2 32 0 81 19 037
2014-05-19 2 19 0 57 20 115
2014-05-20 0 19 0 75 18 696
2014-05-21 0 7 0 79 20 783
2014-05-22 0 20 1 94 20 844
2014-05-23 3 20 0 98 21 919
2014-05-24 1 43 1 93 20 756
2014-05-25 2 17 1 89 18 988
2014-05-26 0 15 1 84 20 896
2014-05-27 0 13 1 80 19 232
2014-05-28 1 11 0 79 18 586
2014-05-29 1 46 1 90 19 211
2014-05-30 0 27 2 92 26 751
2014-05-31 0 14 1 57 19 308
Kwiecień 2014 16 256 18 132 675 622
Marzec 2014 13 380 14 195 480 186
2014-03-01 1 13 1 92 19 635
2014-03-02 1 18 0 103 15 034
2014-03-03 1 18 2 84 14 539
2014-03-04 0 16 0 93 12 399
2014-03-05 0 4 0 63 9 756
2014-03-06 0 5 0 64 10 395
2014-03-07 0 8 1 82 12 855
2014-03-08 0 2 0 71 7 919
2014-03-09 0 5 0 56 5 591
2014-03-10 0 16 1 73 11 229
2014-03-11 0 2 0 114 17 727
2014-03-12 0 2 0 108 11 802
2014-03-13 1 17 0 69 19 147
2014-03-14 0 13 0 111 13 544
2014-03-15 1 24 1 133 19 137
2014-03-16 1 34 0 155 24 952
2014-03-17 0 11 0 124 21 712
2014-03-18 0 15 0 195 19 562
2014-03-19 0 9 0 160 21 876
2014-03-20 0 3 0 82 15 288
2014-03-21 0 4 1 110 10 831
2014-03-22 1 2 0 90 15 754
2014-03-23 1 4 1 136 13 582
2014-03-24 2 12 1 84 12 324
2014-03-25 0 9 0 103 17 280
2014-03-26 1 12 1 77 16 881
2014-03-27 0 20 0 104 17 833
2014-03-28 1 36 3 103 19 248
2014-03-29 0 23 1 72 17 389
2014-03-30 0 9 0 88 15 377
2014-03-31 1 14 0 52 19 588
Luty 2014 22 714 32 132 588 293
Styczeń 2014 39 711 38 139 1 520 124
* 2013 531 17 033 682 263 11 900 530
Grudzień 2013 45 1 475 77 142 3 956 259
Listopad 2013 27 415 39 133 2 626 648
Październik 2013 55 493 52 132 769 599
Wrzesień 2013 25 886 38 138 852 458
Sierpień 2013 27 1 098 42 121 596 444
2013-08-01 0 15 1 107 10 809
2013-08-02 3 25 2 67 12 853
2013-08-03 0 11 0 88 9 679
2013-08-04 0 7 0 101 12 280
2013-08-05 0 5 0 63 9 900
2013-08-06 0 6 2 103 10 122
2013-08-07 0 8 2 83 15 565
2013-08-08 3 47 4 94 19 725
2013-08-09 0 43 3 99 11 684
2013-08-10 3 35 2 117 16 407
2013-08-11 0 16 2 83 23 609
2013-08-12 2 14 3 113 58 322
2013-08-13 0 19 0 112 56 075
2013-08-14 0 43 0 117 34 798
2013-08-15 1 46 2 106 24 234
2013-08-16 2 30 0 85 10 884
2013-08-17 1 21 0 80 13 819
2013-08-18 0 21 1 91 12 218
2013-08-19 0 55 2 84 20 423
2013-08-20 0 104 3 121 13 214
2013-08-21 0 85 0 121 18 687
2013-08-22 1 97 1 112 20 028
2013-08-23 1 53 2 83 19 099
2013-08-24 0 49 2 94 17 450
2013-08-25 3 55 3 88 18 372
2013-08-26 0 44 1 85 17 526
2013-08-27 2 39 1 112 16 279
2013-08-28 2 51 1 104 15 067
2013-08-29 0 22 1 107 21 181
2013-08-30 2 11 0 104 20 700
2013-08-31 1 21 1 90 15 435
Lipiec 2013 34 683 58 124 340 997
Czerwiec 2013 47 834 62 117 423 218
Maj 2013 63 1 117 86 141 480 482
Kwiecień 2013 42 2 229 49 132 537 599
Marzec 2013 64 2 716 60 124 473 163
Luty 2013 49 2 022 54 188 430 142
Styczeń 2013 53 3 065 65 263 413 521
2013-01-01 3 54 0 261 15 988
2013-01-02 3 94 2 239 14 900
2013-01-03 1 135 1 223 15 587
2013-01-04 1 139 0 245 13 759
2013-01-05 1 162 2 262 14 357
2013-01-06 6 194 2 263 16 407
2013-01-07 0 119 0 237 15 775
2013-01-08 1 138 0 180 16 944
2013-01-09 4 163 3 199 14 589
2013-01-10 3 145 4 182 13 402
2013-01-11 0 111 3 174 12 419
2013-01-12 3 131 1 170 15 536
2013-01-13 2 114 3 169 15 936
2013-01-14 7 108 4 176 12 536
2013-01-15 3 137 3 179 15 775
2013-01-16 1 83 1 79 15 602
2013-01-17 1 94 2 100 18 054
2013-01-18 1 81 3 77 12 038
2013-01-19 2 133 5 98 17 710
2013-01-20 0 110 2 85 13 431
2013-01-21 1 70 3 86 9 977
2013-01-22 1 58 0 80 9 119
2013-01-23 4 66 1 77 11 304
2013-01-24 0 38 1 89 10 559
2013-01-25 0 50 1 85 10 461
2013-01-26 2 46 4 78 13 366
2013-01-27 2 107 5 84 10 423
2013-01-28 0 63 1 78 8 507
2013-01-29 0 45 2 87 10 892
2013-01-30 0 43 2 113 9 029
2013-01-31 0 34 4 78 9 139
* 2012 667 18 672 646 264 6 235 392
Grudzień 2012 56 2 056 47 264 496 378
Listopad 2012 41 2 754 56 256 587 103
Październik 2012 42 3 253 69 264 616 987
Wrzesień 2012 41 726 46 222 492 321
Sierpień 2012 66 817 92 231 528 022
2012-08-01 3 46 2 185 11 944
2012-08-02 1 15 0 172 10 254
2012-08-03 3 20 4 211 11 278
2012-08-04 1 35 1 171 10 826
